| Dipendenti: | 72 | |
| Popolazione Servita: | 53.000 | |
| Automezzi: | 40 | |
| Sedi: | 4 | |
| Isole ecologiche e centri di raccolta: | 1 | |
| Area servita: | 68.500 kmq | |
| Produzione rifiuti totale (tonnellate/anno 2009): |
30.472,29 | |
| Raccolta differenziata (tonnellate/anno 2009): |
30.472,29 | |
| Cassonetti | 1.000 | |
| Contenitori per la raccolta differenziata: | 640 | |
| Cestini gettacarte: | 240 | |
| Trespoli: | 120 |
In dieci anni di servizio l'A.S.A. ha visto aumentare la produzione di rifiuti del 40%




